Gekoelde de machtsdiesel van de Deutzgenerator 40kw 50kva Lucht genset door F6L912 Motor
| Gensetmodel | Pf-D50 | ||||||||||||||||
| Eerste Macht (50HZ) | 40KW/50KVA | ||||||||||||||||
| Reservemacht (50HZ) | 44KW /28KVA | ||||||||||||||||
| Frequentie/Snelheid | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||
| Standaardvoltage | 230V/400V | ||||||||||||||||
| Beschikbaar voltage | 220V/380V | ||||||||||||||||
| Fasen | Drie fasen, vier draden | ||||||||||||||||
| Fabrikant | BWIN | ||||||||||||||||
Motor
| Fabrikant | Deutz Engines Company beperkte | ||||||||||||||||
| Model | F6L912 | ||||||||||||||||
| Motorsnelheid | 1500rpm | ||||||||||||||||
| Motormacht | |||||||||||||||||
| Reservemacht | 48kw | ||||||||||||||||
| Eerste macht | 45kw | ||||||||||||||||
| Aantal cilinder | in-line cilinder 3 | ||||||||||||||||
| Type | De verticale injectie van 4 slag luchtgekoelde deirect | ||||||||||||||||
| Aspiratie | Natuurlijk opgezogen | ||||||||||||||||
| Droeg * Slag | 102*125mm | ||||||||||||||||
| Verplaatsing | 4.086 L | ||||||||||||||||
| Compressieverhouding | 18 | ||||||||||||||||
| Richting van omwenteling | met de wijzers van de klok mee | ||||||||||||||||
| De Stroom van de verbrandingslucht | 4.2m3/min | ||||||||||||||||
| Uitlaatgasstroom | 4.33 m3/min | ||||||||||||||||
| Uitlaatgastemperatuur | 550oC | ||||||||||||||||
| Gebied van hittestraling | 0.16m2 | ||||||||||||||||
| Lawaai dB | 105a | ||||||||||||||||
| Elektrisch Systeem | 12V/24V | ||||||||||||||||
Alternator
| Merk | Stamford. | ||||||||||||||||
| Model | UCI224D | ||||||||||||||||
| Outputmacht | 40 kW | ||||||||||||||||
| AVR-model | R220/R438 | ||||||||||||||||
| Aantal fase | 3 | ||||||||||||||||
| Machtsfactor (Cos.phi) | 0.8 | ||||||||||||||||
| Hoogte | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||
| Overdreven snelheid | 2250RPM | ||||||||||||||||
| Aantal Pool | 4 | ||||||||||||||||
| Opwekkertype | Shunt/AREP | ||||||||||||||||
| Isolatieklasse | H | ||||||||||||||||
| Voltageregelgeving | ±1% | ||||||||||||||||
| Aanhoudende kortsluitingstroom | 300% (3 BINNEN): 10s | ||||||||||||||||
| Totale boventonen (TGH/THC) | geen lading < 3=""> | ||||||||||||||||
| Golfvorm: NEMA = TIF | < 50=""> | ||||||||||||||||
| Lager | kies uit | ||||||||||||||||
Generatie van de Deutz moet de luchtgekoelde macht de interne verbrandingsmotorco. van Peking, Ltd, de productie van luchtgekoelde motor aangepaste brushless generator kiezen. Zijn kenmerk is: brandstofverbruik met geringe geluidssterkte, laag, kleine grootte, geschikt voor hoge verhogingen.
![]()
Standaardleveringswerkingsgebied:
De generatorreeks omvatte: Dieselmotor, Brushless Alternator, Radiator, zelf-begint controlebord, stroomonderbrekerpaneel, de stootkussens van de Trillingsbevochtiging, het kader van de hallo-Sterktebasis
De toebehoren omvatten: industriële typeknalpot, flexibele blaasbalg, Elleboog en Flenzen, Beginnende Batterij & batterijlader, Batterijschakelaar met kabels
De documenten omvatten: handboek, product gekwalificeerde kaart
Facultatief leveringswerkingsgebied:
1.ATS 2. SynchronizationSystem 3. Externe dagelijkse brandstoftank 4. Stille Luifel 5. Aanhangwagen 6. Autobrandstofpomp 7. Brandstof en Waterseparator 8. Verwarmer 9 van de Lubolie. Koelmiddelenverwarmer 10. De Pomp van het brandstofafvoerkanaal
Voordelen:
. Een sterk R&D-team met het strenge selectie en trainning
. Verscheidene jarenervaringen in het desinging en productie diesel generatorreeksen.
. Goede reputatie voor betrouwbare kwaliteit en redelijke prijs
. Geavanceerde productielijn met geschoolde arbeiders
Verkoopbeloften:
. Ons bedrijf verstrekt een volledige lijn van gloednieuw en hoogte - kwaliteitsproducten die strikt vóór verzending worden getest
. De kwaliteitsgarantie is volgens onze standaardvoorwaarden: Één jaar of 1000 lopende uren
Als om het even welke vragen hebben, gelieve ons te contacteren. Uw onderzoek worden gewaardeerd.