| Technische specificatie | |
| Genset-model | GP2063PS |
| Eerste macht | 1500 kW/1875 KVA |
| Stand-by-vermogen | 1650 kW/2063 KVA |
| Fasenummer | 3 |
| Vermogensfactor | 0.8 |
| Nominale spanning | 230/400V |
| Frequentie | 50 HZ |
| Nominale stroom | 2706A |
| Gensetstructuur | SILENT |
| Afmeting | 12192 × 2435 × 2896 mm |
| Nettogewicht | 15000 kg |
| Geluidsniveau | 85 dB op 7 meter |
| Capaciteit van de brandstoftank | / |
| Motormodel | 4016TAG1A |
| Motorkenmerken | 16-cilinder, 4-takt, watergekoeld, Turbo |
| Bore * beroerte | 160 mm × 190 mm |
| Verplaatsing | 61L |
| 12 uur Vermogen ((kw) | 1588 kW/1500 |
| Brandstofverbruik L/H | 379.5 l/h |
| Compressieverhouding | 16:01 |
| Typ van de governor | Elektrisch |
| Alternatormodel | STAMFORD /PI734E |
| Excitatiemodus | Brushless zelfgevoelig |
| Isolatie klasse | H |
| Beschermingsklasse | IP23 |
| Tipe constructie | SAE-schijfkoppeling |
| Controlepaneel | |
| Smartgen 6120 | Het kan functies uitvoeren zoals automatische start/stop, gegevensmeting en alarmering.automatische schakelbesturingsfuncties (AMF), met name geschikt voor het automatiseringssysteem bestaande uit hoofden en generatoren |
- Ik weet het niet.
![]()
![]()